KẾ HOẠCH KIỂM TRA TẬP TRUNG TRONG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020
Lượt xem:
KẾ HOẠCH KIỂM TRA TẬP TRUNG
HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019 – 2020
THÁNG | TUẦN | Thứ | NGÀY | Tiết | LỚP | MÔN | Lần | GHI CHÚ |
5 | 28 | Năm | 14/05 | 4 | 11 | Toán(ĐS) | 1 | |
Năm | 14/05 | 5 | 11 | Hóa học | 1 | |||
Năm | 14/05 | 4 | 12 | Toán (GT) | 1 | |||
Năm | 14/05 | 5 | 12 | Tiếng Anh | 1 | |||
Sáu | 15/05 | 4 | 10 | Địa lí | 1 | |||
Sáu | 15/05 | 5 | 10 | Hóa học | 1 | |||
29 | Năm | 21/05 | 4 | 12 | Hóa học | 1 | ||
Năm | 21/05 | 5 | 12 | Vật Lý | 1 | |||
Năm | 21/05 | 4 | 11 | Địa lí | 1 | |||
Năm | 21/05 | 5 | 11 | Tiếng Anh | 1 | |||
Sáu | 22/05 | 4 | 10 | GDCD | 1 | |||
Sáu | 22/05 | 5 | 10 | Tiếng Anh | 1 | |||
30 | Năm | 28/05 | 4 | 12 | Địa lí | 1 | ||
Năm | 28/05 | 5 | 12 | Sinh học | 1 | |||
Năm | 28/05 | 4 | 11 | Vật Lý | 1 | |||
Năm | 28/05 | 5 | 11 | GDCD | 1 | |||
Sáu | 29/05 | 4 | 10 | Toán(ĐS) | 1 | |||
Sáu | 29/05 | 5 | 10 | Vật Lý | 1 | |||
31 | Năm | 04/06 | 4 | 11 | Sinh học | 1 | ||
Năm | 04/06 | 5 | 11 | Lịch Sử | 1 | |||
Năm | 04/06 | 4 | 12 | GDCD | 1 | |||
Năm | 04/06 | 5 | 12 | Toán(HH) | 2 | |||
Sáu | 05/06 | 4 | 10 | Sinh học | 1 | |||
Sáu | 05/06 | 5 | 10 | Lịch Sử | 1 | |||
6 | 32 | Năm | 11/06 | 4 | 11 | Toán(HH) | 2 | |
Năm | 11/06 | 4 | 12 | Lịch Sử | 1 | |||
Sáu | 12/06 | 4 | 10 | Toán(HH) | 2 |
(LƯU Ý: CÓ NHỮNG BUỔI KIỂM TRA ĐỒNG THỜI 2 KHỐI LỚP
LỚP 12 KIỂM TRA TẠI CÁC PHÒNG DÃY 3 TẦNG VÀ 2 PHÒNG TẦNG TRẾT DÃY SỐ 3
LỚP 10 VÀ 11 KIỂM TRA TẠI CÁC PHÒNG DÃY 1+2 VÀ TẦNG 2 DÃY SỐ 3